Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 1 вересня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання
00:00-01:00 | 2 черга |
01:00-02:00 | 2 черга |
02:00-03:00 | 3 черга |
03:00-04:00 | 3 черга |
04:00-05:00 | 4 черга |
05:00-06:00 | 4 черга |
06:00-07:00 | 5 черга |
07:00-08:00 | 5 черга |
08:00-09:00 | 6 черга |
09:00-10:00 | 6 черга |
10:00-11:00 | 1 черга |
11:00-12:00 | 1 черга |
12:00-13:00 | 2 черга |
13:00-14:00 | 2 черга |
14:00-15:00 | 3 черга |
15:00-16:00 | 3 черга |
16:00-17:00 | 4 черга |
17:00-18:00 | 5 та 6 черги |
18:00-19:00 | 5 та 6 черги |
19:00-20:00 | 1 та 2 черги |
20:00-21:00 | 1 та 2 черги |
21:00-22:00 | 3 та 4 черги |
22:00-23:00 | 4 черга |
23:00-24:00 | 5 черга |
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv
Загальна кількість годин знеструмлення по кожній черзі графіків погодинних відключень з початку місяця:
1 черга – 4 годин
2 черга – 6 годин
3 черга – 5 годин
4 черга – 5 годин
5 черга – 5 годин
6 черга – 4 годин
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo