УПРОДОВЖ ВСІЄЇ ДОБИ НА ЧЕРКАЩИНІ ПЕРЕРВИ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ МЕНШИМИ
На Черкащині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Втім у разі дотримання лімітів потужності та заощадливого споживання електроенергії споживачами (економії) перерви відключення світла у чергах можуть тривати менше упродовж всієї доби.
У чергах графіків тепер є 3 пункти: відключення ел. енергії (червоний колір), можливе відключення ел. енергії (жовтий колір), без відключення ел. енергії (зелений колір). Графік діятиме з 1 лютого 2023 року та впродовж найближчого часу.
Тож, години відключення у чергах будуть наступними:
| 1 ЧЕРГА - ГОДИНИ ВІДКЛЮЧЕННЯ | |
| 00:00-02:00 | відключення ел. енергії |
| 02:00-04:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 04:00-06:00 | без відключення ел. енергії |
| 06:00-08:00 | відключення ел. енергії |
| 08:00-10:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 10:00-12:00 | без відключення ел. енергії |
| 12:00-14:00 | відключення ел. енергії |
| 14:00-16:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 16:00-18:00 | без відключення ел. енергії |
| 18:00-20:00 | відключення ел. енергії |
| 20:00-22:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 22:00-24:00 | без відключення ел. енергії |
| 2 ЧЕРГА - ГОДИНИ ВІДКЛЮЧЕННЯ | |
| 00:00-02:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 02:00-04:00 | без відключення ел. енергії |
| 04:00-06:00 | відключення ел. енергії |
| 06:00-08:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 08:00-10:00 | без відключення ел. енергії |
| 10:00-12:00 | відключення ел. енергії |
| 12:00-14:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 14:00-16:00 | без відключення ел. енергії |
| 16:00-18:00 | відключення ел. енергії |
| 18:00-20:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 20:00-22:00 | без відключення ел. енергії |
| 22:00-24:00 | відключення ел. енергії |
| 3 ЧЕРГА - ГОДИНИ ВІДКЛЮЧЕННЯ | |
| 00:00-02:00 | без відключення ел. енергії |
| 02:00-04:00 | відключення ел. енергії |
| 04:00-06:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 06:00-08:00 | без відключення ел. енергії |
| 08:00-10:00 | відключення ел. енергії |
| 10:00-12:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 12:00-14:00 | без відключення ел. енергії |
| 14:00-16:00 | відключення ел. енергії |
| 16:00-18:00 | можливе відключення ел. енергії |
| 18:00-20:00 | без відключення ел. енергії |
| 20:00-22:00 | відключення ел. енергії |
| 22:00-24:00 | можливе відключення ел. енергії |
Зміни годин відключення у чергах графіку відбудуться у ніч з 4 на 5 лютого 2023 року, аби зменшити дискомфорт для споживачів у можливих затримках відключення/включення між чергами.
Звертаємо вашу увагу, що потреба у заощадженні електричної енергії залишається актуальною та необхідною. Розумне та усвідомлене споживання електроенергії - запорука якнайшвидшого відновлення об’єднаної енергосистеми.
У разі зміни у графіках інформуватимемо додатково на нашому сайті та на Facebook-сторінці ПАТ «Черкасиобленерго».