Графіки погодинних відключень на 29 серпня

Головна / Новини/Графіки погодинних відключень на 29 серпня
28.08.2024 20:09

Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 29 серпня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). 

Години відсутності електропостачання

00:00-01:00 3 та 4 черги
01:00-02:00 3 та 4 черги
02:00-03:00 5 та 6 черги
03:00-04:00 5 та 6 черги
04:00-05:00 1 та 2 черги
05:00-06:00 1 та 2 черги
06:00-07:00 3 та 4 черги
07:00-08:00 3 та 4 черги
08:00-09:00 5 та 6 черги
09:00-10:00 5 та 6 черги
10:00-11:00 1 та 2 черги
11:00-12:00 1 та 2 черги
12:00-13:00 3 та 4 черги
13:00-14:00 3 та 4 черга
14:00-15:00 5 та 6 черги
15:00-16:00 2, 5 та 6 черги
16:00-17:00 1, 2 та 3 черги
17:00-18:00 1, 2 та 3 черги
18:00-19:00 4, 5 та 6 черги
19:00-20:00 4, 5 та 6 черги
20:00-21:00  1, 2 та 3 черги
21:00-22:00 1, 2 та 3 черги
22:00-23:00 4 та 5 черга
23:00-24:00 4 та 5 черга

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv 

Загальна кількість годин знеструмлення по кожній черзі графіків погодинних відключень з початку місяця:

1 черга – 44 годин

2 черга – 43 годин

3 черга – 44 годин

4 черга – 45 годин

5 черга – 44 годин

6 черга – 43 годин

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo